电子竞技在2024年迎来了收视率的全面增长,特别是《英雄联盟》全球总决赛,再次刷新了由其自身保持的海外电竞赛事收视纪录,展现出强大的市场号召力。
以下是2024年主要电竞赛事的收视情况概览:
金狮贵宾会员登录入口| 排名 | 赛事名称 | 项目 | 峰值观众 | 观看时长 |
| :--
| 1 | 英雄联盟全球总决赛 2024 | 英雄联盟 (LOL) | 694万 | 1.9亿小时 |
| 2 | M6 世界总决赛 | 决胜巅峰 (MLBB) | 410万 | 8560万小时 |
| 3 | MPL 印度尼西亚 S14 | 决胜巅峰 (MLBB) | 400万 | 1.17亿小时 |
| 4 | 英雄联盟季中冠军赛 | 英雄联盟 (LOL) | 280万 | 7840万小时 |
| 5 | LCK 春季赛 | 英雄联盟 (LOL) | 260万 | 9800万小时 |
| 6 | EWC x 决胜巅峰全球季中杯 | 决胜巅峰 (MLBB) | 230万 | 未明确列前十 |
| 7 | MPL 印度尼西亚 S13 | 决胜巅峰 (MLBB) | 220万 | 1.10亿小时 |
| 8 | PGL 哥本哈根Major | CS2 | 185万 | 5820万小时 |
| 9 | LCK 区域选拔赛 | 英雄联盟 (LOL) | 182万 | 未明确列前十 |
| 10 | VCT 马德里大师赛 | 无畏契约 (VAL) | 168.78万 | 未明确列前十 |
希望这份详细的收视报告能满足你的需求。如果你对某个特定游戏、赛区或者女子电竞的更详细数据感兴趣,我很乐意为你提供进一步的解答。
